మోహన్ స్పింటెక్స్ చరిత్ర: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Restore the Timeline corrections made on 10 October
Timeline updated with capacity milestones confirmed by the company
పంక్తి 7: పంక్తి 7:
[[వి. సుధాకర్ చౌదరి]] అంతకుముందు కుటుంబ ఎరువుల పంపిణీ వ్యాపారం నడిపేవారు. 2005లో ఒక సహచరుడితో కలిసి ఉక్కు పరిశ్రమ గురించి ఆలోచిస్తుండగా, వస్త్ర రంగంలో ఉన్న స్నేహితుడితో జరిగిన భేటీ వారిని స్పిన్నింగ్ వైపు మళ్ళించింది. ఎక్సైజ్ సుంకం రద్దు వంటి అప్పటి ప్రభుత్వ విధానాలు వస్త్ర రంగానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. 2005 మార్చిలో నిర్ణయం తీసుకోగా, 7 ఏప్రిల్ 2005న సంస్థ మొదలైంది.<ref name="tm2017">{{Ref tm2017}}</ref> 11 మే 2005న పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా నమోదైంది.<ref name="zauba">{{Ref zauba}}</ref>
[[వి. సుధాకర్ చౌదరి]] అంతకుముందు కుటుంబ ఎరువుల పంపిణీ వ్యాపారం నడిపేవారు. 2005లో ఒక సహచరుడితో కలిసి ఉక్కు పరిశ్రమ గురించి ఆలోచిస్తుండగా, వస్త్ర రంగంలో ఉన్న స్నేహితుడితో జరిగిన భేటీ వారిని స్పిన్నింగ్ వైపు మళ్ళించింది. ఎక్సైజ్ సుంకం రద్దు వంటి అప్పటి ప్రభుత్వ విధానాలు వస్త్ర రంగానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. 2005 మార్చిలో నిర్ణయం తీసుకోగా, 7 ఏప్రిల్ 2005న సంస్థ మొదలైంది.<ref name="tm2017">{{Ref tm2017}}</ref> 11 మే 2005న పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా నమోదైంది.<ref name="zauba">{{Ref zauba}}</ref>


2006 అక్టోబర్‌లో వట్టిగుడిపాడులోని యూనిట్ 1లో 14,400 స్పిండిల్స్‌తో (1,200 స్పిండిల్స్ చొప్పున 12 రింగ్ ఫ్రేమ్‌లు) వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. లక్ష్మీ మెషిన్ వర్క్స్ (LMW) స్పిన్నింగ్ యంత్రాలను సరఫరా చేసింది.<ref name="tm2017" /><ref name="suessen2017">{{Ref suessen2017}}</ref><ref name="lmw2017">{{Ref lmw2017}}</ref>
2006 అక్టోబర్‌లో వట్టిగుడిపాడులోని యూనిట్ 1లో 7,200 స్పిండిల్స్‌తో (1,200 స్పిండిల్స్ చొప్పున 6 రింగ్ ఫ్రేమ్‌లు) వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది; 2007లో ఈ సామర్థ్యం 14,400కు రెట్టింపు అయింది.<ref name="msilconfirm">{{Ref msilconfirm}}</ref> లక్ష్మీ మెషిన్ వర్క్స్ (LMW) స్పిన్నింగ్ యంత్రాలను సరఫరా చేసింది.<ref name="tm2017" /><ref name="suessen2017">{{Ref suessen2017}}</ref><ref name="lmw2017">{{Ref lmw2017}}</ref>


== స్పిన్నింగ్ విస్తరణ (2007–2013) ==
== స్పిన్నింగ్ విస్తరణ (2007–2013) ==
పంక్తి 35: పంక్తి 35:
| 2005 || వస్త్ర రంగంలోకి రావాలని నిర్ణయం (మార్చి); సంస్థ ప్రారంభం (7 ఏప్రిల్), నమోదు (11 మే)
| 2005 || వస్త్ర రంగంలోకి రావాలని నిర్ణయం (మార్చి); సంస్థ ప్రారంభం (7 ఏప్రిల్), నమోదు (11 మే)
|-
|-
| 2006 || యూనిట్ 1, వట్టిగుడిపాడులో 14,400 స్పిండిల్స్‌తో ఉత్పత్తి ప్రారంభం (అక్టోబర్)
| 2006 || యూనిట్ 1, వట్టిగుడిపాడులో 7,200 స్పిండిల్స్‌తో ఉత్పత్తి ప్రారంభం (అక్టోబర్)
|-
| 2007 || స్పిన్నింగ్ సామర్థ్యం 14,400 స్పిండిల్స్‌కు రెట్టింపు
|-
|-
| 2008 || యూనిట్ 1 – 30,000 స్పిండిల్స్
| 2008 || యూనిట్ 1 – 30,000 స్పిండిల్స్
|-
|-
| 2011 || యూనిట్ 2, రెమల్లె – వాణిజ్య కార్యకలాపాలు (మార్చి)
| 2011 || యూనిట్ 2, రెమల్లె – వాణిజ్య కార్యకలాపాలు; 44,064 స్పిండిల్స్ జోడింపు (మార్చి)
|-
| 2012 || యూనిట్ 2 పూర్తి స్థాయిలో – 4,576 ఓపెన్-ఎండ్ రోటర్లు, 1,920 TFO డ్రమ్స్
|-
| 2015 || యూనిట్ 3, రెమల్లె – మొదటి దశ: 38,304 స్పిండిల్స్, 90 లూమ్స్ (ఏప్రిల్)
|-
|-
| 2015 || యూనిట్ 3, రెమల్లె – మొదటి దశ, తొలి ఎయిర్-జెట్ లూమ్స్ (ఏప్రిల్)
| 2016 || యూనిట్ 3 – రెండవ దశ: 9,120 స్పిండిల్స్, 66 లూమ్స్ (అక్టోబర్)
|-
|-
| 2016 || యూనిట్ 3 – రెండవ దశ (అక్టోబర్)
| 2016–17 || యూనిట్ 4, మల్లవల్లికి సన్నాహక పనులు
|-
|-
| 2018 || యూనిట్ 4, మల్లవల్లికి భూమి పూజ
| 2018 || యూనిట్ 4, మల్లవల్లికి భూమి పూజ
పంక్తి 49: పంక్తి 55:
| 2019 || యూనిట్ 4, మల్లవల్లి ప్రారంభం
| 2019 || యూనిట్ 4, మల్లవల్లి ప్రారంభం
|-
|-
| 2020 || యూనిట్ 4 పెట్టుబడి పూర్తి (మార్చి); అస్తారా బ్రాండ్ ప్రారంభం
| 2020 || ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ పూర్తి: 168 లూమ్స్, రోజుకు 1,00,000 మీటర్ల ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్, రోజుకు 10,000 షీట్ సెట్ల CMT యూనిట్ (మార్చి); అస్తారా బ్రాండ్ ప్రారంభం
|-
|-
| 2022 || రెమల్లెలో 10.8 MW సోలార్ ప్లాంట్ (జూలై)
| 2022 || రెమల్లెలో 10.8 MW సోలార్ ప్లాంట్ (జూలై)
పంక్తి 55: పంక్తి 61:
| 2025 || మోహన్స్ శ్రీ విజ్ఞాన విహార స్కూల్ ప్రారంభం; స్థాపకుడు క్రిభ్‌కో చైర్మన్
| 2025 || మోహన్స్ శ్రీ విజ్ఞాన విహార స్కూల్ ప్రారంభం; స్థాపకుడు క్రిభ్‌కో చైర్మన్
|-
|-
| 2026 || కొత్త కార్పొరేట్ కార్యాలయానికి భూమి పూజ; LEAD కార్యక్రమం
| 2026 || 39,936 స్పిండిల్స్ జోడింపు; కొత్త కార్పొరేట్ కార్యాలయానికి భూమి పూజ; LEAD కార్యక్రమం
|}
|}